- 手机:
- 13897916326李老师
- 电话:
- 15566117085唐老师
- 地址:
- 沈阳市东中街大悦城C3座1402(地铁一号线东中街站C出口对面即是)
- 课时
- 开班日期
- 上课时间
- 学制2.5年
- 8月中旬截止报名
- 8月末
渤海大学成人高等教育招生简章
渤海大学简称渤大,位于渤海之滨的历史文化名城辽宁省锦州市。是辽宁省政府举办的综合性大学,由锦州师范学院与辽宁商业高等专科学校于2000年4月5日合并组建而成,时学校暂定名为锦州师范学院。2003年4月,更名为渤海大学。
据2017年11月学校官网显示,学校占地2000余亩,总建筑面积60万平方米。设有17个二级学院,46个本科招生专业,拥有16个一级学科硕士学位授权点和6个专业硕士学位授权点,涵盖经、法、教、文、史、哲、理、工、农、管、艺等学科门类,现有全日制硕士研究生、本科在校生21000余人。
据2014年4月学校官网显示,学校有食品科学与工程、控制科学与工程、数学等3个省重点学科特色项目、马克思主义原理、马克思主义中国化研究、课程与教学论、语言学及应用语言学、中国古代史、理论物理、应用化学等7个省重点学科培育项目,3个一级重点学科下涵盖14个二级学科,即省级重点二级学科共计21个,省重点学科数量位列省属高校第6位。食品科学与工程学科在教育部第三轮学科评估中位列全国高校第39名。
院校专业及标准学费:
专业 | 层次 | 形式 | 学制 (年) | 学费/年 |
工商企业管理 | 高职(专科) | 函授 | 2.5 | 2220 |
计算机 应用技术 | 高职(专科) | 函授 | 2.5 | 2220 |
法律事务 | 高职(专科) | 函授 | 2.5 | 2100 |
旅游管理 | 高职(专科) | 函授 | 2.5 | 2220 |
专业 | 层次 | 形式 | 学制(年) | 学费/年 |
会计学 | 高起本 | 函授 | 5 | 2520 |
工商管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 2400 |
航海技术 | 高起本 | 函授 | 5 | 1500 |
计算机科学 与技术 | 高起本 | 函授 | 5 | 2880 |
电气工程 及其自动化 | 高起本 | 函授 | 5 | 2880 |
经济学 | 高起本 | 函授 | 5 | 2520 |
旅游管理 | 高起本 | 函授 | 5 | 2520 |
汉语言文学 | 高起本 | 函授 | 5 | 2000 |
小学教育 | 高起本 | 函授 | 5 | 2400 |
法学 | 高起本 | 函授 | 5 | 2400 |
专业 | 层次 | 形式 | 学制(年) | 学费/年 |
思想政治教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
法学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
社会体育指导 与管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
小学教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
教育技术学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
旅游管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
物流管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
会计学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
工商管理 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
金融学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
经济学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2520 |
食品质量 与安全 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
食品科学 与工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
环境工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2520 |
轮机工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500 |
航海技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 1500 |
物联网工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2880 |
软件工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2880 |
计算机科学 与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2880 |
通信工程 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2800 |
电气工程 及其自动化 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2880 |
化学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
物理学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
数学与 应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
历史学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2100 |
新闻学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2400 |
汉语国际 教育 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2100 |
汉语言 文学 | 专升本 | 函授 | 2.5 | 2100 |
日语 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2880 |
英语 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 2880 |
绘画 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 6000 |
广播电视 编导 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 6000 |
音乐表演 | 专升本 | 业余 | 2.5 | 4500 |
考试相关事宜:当年9月一次现场确认后10月下旬周末一次全国统考,11月底前下成绩。12月办理录取工作下发录取通知书交纳学费,第二年3月入学。(学费为院校标准的收费明细,无任何杂费)
报考资料:身份证正反面高清照片(扫描件最好) 2寸蓝底电子版照片 前置学历高清照片或者扫描件(高中中专毕业证)大专毕业证。